- 產(chǎn)品描述
 
用于對新涂的濕涂層進行快速簡易的厚度測量。只需將儀器伸入濕涂層里,直到接觸到底材,從16個不同的測量點讀出厚度值??潭热缦拢?/p>
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         
|              μm  |                          mils  |         ||||||
|              25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |         
|              125  |                          150  |                          170  |                          200  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |         
|              250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |         
|              500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         




